Формы выпуска, дозировки | Метро | Управление: | |||||||||
Выбрать станции на схеме. ![]() |
Или выберите город: | ||||||||||
|
Аналоги по действующему в-ву:
Силденафил (Sildenafil)
Силденафил Таблетки 100мг №14 | 0.28 руб. за 1 мг | |
99 предложений | ||
Вилдегра Таблетки п/о 100мг №30 | 0.37 руб. за 1 мг | |
151 предложений | ||
Силденафил Таблетки 100мг №20 | 0.40 руб. за 1 мг | |
1409 предложений | ||
Силденафил Таблетки 25мг №4 | 0.42 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Эффекс Силденафил Таблетки п/о 100мг №15 | 0.44 руб. за 1 мг | |
141 предложений | ||
Силденафил Таблетки 100мг №10 | 0.47 руб. за 1 мг | |
1027 предложений | ||
Силденафил Таблетки 50мг №14 | 0.49 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Силденафил Таблетки 25мг №20 | 0.52 руб. за 1 мг | |
161 предложений | ||
Виасан Таблетки п/о 100мг №10 | 0.56 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Силденафил Таблетки 100мг №7 | 0.62 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Силденафил Таблетки 50мг №20 | 0.63 руб. за 1 мг | |
404 предложений | ||
Вилдегра Таблетки п/о 50мг №30 | 0.64 руб. за 1 мг | |
164 предложений | ||
Силденафил Таблетки 100мг №4 | 0.66 руб. за 1 мг | |
468 предложений | ||
Вилдегра Таблетки п/о 100мг №10 | 0.68 руб. за 1 мг | |
78 предложений | ||
Эрексезил Таблетки 50мг №4 | 0.75 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Эффекс Силденафил Таблетки п/о 50мг №6 | 0.77 руб. за 1 мг | |
6 предложений | ||
Силденафил Таблетки 50мг №10 | 0.78 руб. за 1 мг | |
612 предложений | ||
Силденафил Таблетки 50мг №4 | 0.96 руб. за 1 мг | |
526 предложений | ||
Эффекс Силденафил Таблетки п/о 100мг №4 | 1.01 руб. за 1 мг | |
53 предложений | ||
Силденафил Таблетки 100мг №8 | 1.05 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Силденафил Таблетки 100мг №2 | 1.07 руб. за 1 мг | |
21 предложений | ||
Силденафил Таблетки 50мг №7 | 1.14 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Силденафил Таблетки 100мг №1 | 1.19 руб. за 1 мг | |
95 предложений | ||
Вилдегра Таблетки п/о 100мг №4 | 1.20 руб. за 1 мг | |
235 предложений | ||
Вилдегра Таблетки п/о 50мг №10 | 1.20 руб. за 1 мг | |
70 предложений | ||
Виасан Таблетки п/о 100мг №4 | 1.25 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Таксиер Таблетки 100мг №4 | 1.44 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Силденафил Кардио Таблетки п/о 20мг №90 | 1.44 руб. за 1 мг | |
90 предложений | ||
Визарсин Таблетки п/о 100мг №12 | 1.45 руб. за 1 мг | |
159 предложений | ||
Силденафил Таблетки 20мг №90 | 1.52 руб. за 1 мг | |
1 предложений | ||
Виасан Таблетки п/о 100мг №2 | 1.59 руб. за 1 мг | |
1 предложений | ||
Вилдегра Таблетки п/о 100мг №1 | 1.60 руб. за 1 мг | |
500 предложений | ||
Динамико Таблетки 100мг №12 | 1.60 руб. за 1 мг | |
236 предложений | ||
Силденафил Таблетки 50мг №2 | 1.76 руб. за 1 мг | |
4 предложений | ||
Виасан Таблетки п/о 50мг №10 | 1.78 руб. за 1 мг | |
1 предложений | ||
![]() |
Эффекс Силденафил Таблетки п/о 100мг №1 | 1.79 руб. за 1 мг |
1851 предложений | ||
Виатайл Таблетки п/о 100мг №4 | 1.80 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Вилдегра Таблетки п/о 50мг №4 | 1.82 руб. за 1 мг | |
229 предложений | ||
Вилдегра Таблетки п/о 50мг №1 | 1.84 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Силденафил Таблетки 50мг №1 | 1.93 руб. за 1 мг | |
152 предложений | ||
Силденафил Таблетки 50мг №8 | 2.20 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Динамико Таблетки 50мг №12 | 2.21 руб. за 1 мг | |
228 предложений | ||
Визарсин Таблетки п/о 25мг №1 | 2.23 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Максигра Таблетки 100мг №4 | 2.32 руб. за 1 мг | |
105 предложений | ||
Эрексезил Таблетки 100мг №4 | 2.35 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Визарсин Таблетки п/о 100мг №4 | 2.44 руб. за 1 мг | |
197 предложений | ||
Виасан Таблетки п/о 50мг №4 | 2.50 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Динамико Таблетки 100мг №4 | 2.88 руб. за 1 мг | |
1375 предложений | ||
Визарсин Таблетки п/о 100мг №1 | 3.07 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Виатайл Таблетки п/о 50мг №10 | 3.44 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Силденафил Таблетки 25мг №1 | 3.45 руб. за 1 мг | |
3 предложений | ||
Виатайл Таблетки п/о 50мг №4 | 3.50 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Максигра Таблетки 50мг №4 | 3.90 руб. за 1 мг | |
24 предложений | ||
Визарсин Таблетки п/о 50мг №4 | 3.94 руб. за 1 мг | |
159 предложений | ||
Эрексезил Таблетки 100мг №1 | 4.13 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Торнетис Таблетки 100мг №4 | 4.26 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Эрексезил Таблетки 50мг №1 | 4.38 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Динамико Таблетки 50мг №4 | 4.73 руб. за 1 мг | |
592 предложений | ||
Виатайл Таблетки п/о 100мг №1 | 5.00 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Визарсин Таблетки п/о 50мг №1 | 5.31 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Максигра Таблетки 100мг №1 | 5.37 руб. за 1 мг | |
10 предложений | ||
Виагра Таблетки п/о 100мг №12 | 5.83 руб. за 1 мг | |
513 предложений | ||
Торнетис Таблетки 100мг №1 | 6.12 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Динамико Таблетки 100мг №1 | 6.51 руб. за 1 мг | |
145 предложений | ||
Максигра Таблетки 50мг №1 | 7.58 руб. за 1 мг | |
8 предложений | ||
Виатайл Таблетки п/о 50мг №1 | 8.79 руб. за 1 мг | |
0 предложений | ||
Ревацио Таблетки 20мг №90 | 8.80 руб. за 1 мг | |
27 предложений | ||
Виагра Таблетки п/о 100мг №4 | 8.91 руб. за 1 мг | |
1110 предложений | ||
Виагра Таблетки п/о 50мг №12 | 9.78 руб. за 1 мг | |
195 предложений | ||
Виагра Таблетки п/о 100мг №2 | 11.04 руб. за 1 мг | |
1478 предложений | ||
Динамико Таблетки 50мг №1 | 11.07 руб. за 1 мг | |
131 предложений | ||
Виагра Таблетки п/о 100мг №1 | 11.54 руб. за 1 мг | |
1820 предложений | ||
Виагра Таблетки п/о 50мг №4 | 14.83 руб. за 1 мг | |
263 предложений | ||
Виагра Таблетки п/о 50мг №2 | 17.51 руб. за 1 мг | |
1011 предложений | ||
Виагра Таблетки п/о 50мг №1 | 19.10 руб. за 1 мг | |
1202 предложений | ||
Виагра Таблетки п/о 25мг №1 | 32.10 руб. за 1 мг | |
364 предложений |